Wo liegt euer Durchschnitts-EK pro Mi (NEU)

  • Wie ist euer durchschnittlicher EK Preis für den Mi? 33

    1. < 0.10 € (0) 0%
    2. 0,10 - 0,15 € (0) 0%
    3. 0,15 - 0,20 € (3) 9%
    4. 0,20 - 0,25 € (6) 18%
    5. 0,25 - 0,30 € (4) 12%
    6. 0,30 - 0,40 € (8) 24%
    7. 0,40 - 0,50 € (6) 18%
    8. 0,50 - 0,75 € (4) 12%
    9. 0,75 - 1,00 € (0) 0%
    10. 1,00 - 2,00 € (2) 6%
    11. > 2,00 € (0) 0%

    Wie ist euer durchschnittlicher EK Preis für den Mi?

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!